英超联赛2020/2021赛季结束的预测

8 2021-03-07 00:00:00

  谁将成为冠军?谁会降级?借助我们的足球公式,我们可以在赛季结束后的每个比赛日重新计算新的预测。 根据我们的算法,总共进行了100,000次计算,为您提供科学的最终预测。
 
冠军       冠军联赛   面临淘汰  
队伍 百分 队伍 百分 队伍 百分
曼城 96.40% 曼城 100% 谢菲尔德联 99.99%
曼联 1.68% 曼联 91.79% 西布罗姆维奇 99.92%
莱斯特城 0.06% 莱斯特城 88.78% 富勒姆 87.22%
西汉姆联 0.06% 切尔西 46.93% 纽卡斯尔联队 8.14%
切尔西 0.01% 西汉姆联 35.48% 布莱顿足球俱乐部 2.08%
利物浦 0% 利物浦 20.35% 伯恩利 2%
利兹联 0% 埃弗顿足球俱乐部 7.83% 水晶宫 0.42%
阿斯顿维拉 0% 阿斯顿维拉 5.47% 沃尔夫汉普顿流浪者 0.12%
沃尔夫汉普顿流浪者 0% 托特纳姆热刺 3.11% 南安普敦足球俱乐部 0.10%
纽卡斯尔联 0% 阿森纳 0.22% 西汉姆联 0%
布莱顿足球俱乐部 0% 利兹联 0.04% 利兹联 0%
西布罗姆维奇 0% 沃尔夫汉普顿流浪者 0% 阿斯顿维拉 0%
托特纳姆热刺 0% 纽卡斯尔联 0% 阿森纳 0%
南安普敦足球俱乐部 0% 西布罗姆维奇 0% 托特纳姆热刺 0%
水晶宫 0% 布莱顿足球俱乐部 0% 曼城 0%
富勒姆 0% 南安普敦足球俱乐部 0% 莱斯特城 0%
埃弗顿足球俱乐部 0% 水晶宫 0% 利物浦 0%
伯恩利 0% 富勒姆 0% 埃弗顿 0%
阿森纳 0% 伯恩利 0% 切尔西 0%
谢菲尔德联 0% 谢菲尔德联 0% 曼联 0%
下一篇:伯恩利在英超脸的位置越来越安全
上一篇:奥莱·冈纳·索尔斯克亚支持曼联,让球队在对阵曼城时能够重获新生
相关文章
返回顶部小火箭